| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Year | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leif Karlberg | G | 6-1 | 180 | SR | Anchorage, AK |
| 5 | Devin Dyer | G | 6-1 | 185 | SR | Temecula, CA |
| 10 | Lance Reeves | G | 6-2 | 180 | SR | Visalia, CA |
| 11 | Jason Logan | G | 6-3 | 190 | JR | Spartanburg, SC |
| 12 | Logan Quinn | G | 5-10 | 165 | JR | Little Rock, AR |
| 14 | Derrick Fain | G | 6-4 | 175 | SO | Dallas, TX |
| 22 | Chris Patureau | F | 6-6 | 210 | SO | Houston, TX |
| 23 | Austin Loeb | C | 6-8 | 225 | JR | Cypress, CA |
| 24 | Korey Anderson | F/C | 6-7 | 230 | SO | Clovis, CA |
| 30 | Britton Doerbecker | G | 6-3 | 190 | FR | Northridge, CA |
| 32 | Paul Brown | C | 6-7 | 225 | SR | Kingston, Jamaica |
| 34 | Travis Divita | G | 6-2 | 175 | FR | Canyon Country, CA |




